Heroes & gear
Adventure
What's on
Tools
Community
My stuff
Fastidious.gg

How high each hero's Battle Power can go with end-game gear and with modest gear, and the stats that raise it most.
Level 60, 6★, sublimation 6, A5, every skill maxed and the fetter partner owned. Faction collection and skins are left out: they depend on the account.
Variant Mythic T3 at +16, a perfect Darkfall Gem bonus on every main stat, 4 sub-stats at their top roll, the best set bonuses, the hero's exclusive piece and faction ring, variant attributes, and a level 25 stage 5 artifact with perfect refine and dark lines.
Legendary at +12: 3 sub-stats at a typical roll (a 9.95% ATK, 13.27% Crit DMG sub), no set bonus, and a level 16 stage 2 Mythic artifact.
For scale: a real, heavily geared Hex shows 123,973 BP; his end-game build here is 142,586. Every piece of the formula is on Understanding BP.
| # | Stats worth the most | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27,256 | 68,691 | 160,222 | 256,109 | ATK%ATKCrit RateATK Spd | ||
| 2 | 44,760 | 79,870 | 148,365 | 232,373 | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 3 | 38,979 | 73,583 | 145,957 | 227,562 | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 4 | 35,245 | 70,878 | 145,149 | 225,958 | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 5 | 40,728 | 76,493 | 144,724 | 224,996 | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 6 | 38,573 | 72,937 | 144,535 | 258,376+15% lord | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 7 | 40,548 | 75,199 | 144,326 | 224,354 | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 8 | 35,912 | 70,158 | 142,586 | 220,826 | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 9 | 37,441 | 72,481 | 142,417 | 220,505 | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 10 | 38,762 | 73,249 | 142,235 | 219,864 | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 11 | 35,760 | 69,665 | 141,415 | 218,260 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 12 | 38,725 | 73,459 | 139,586 | 214,731 | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 13 | 38,643 | 72,305 | 139,544 | 214,731 | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 14 | 40,184 | 74,680 | 139,372 | 214,411 | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 15 | 38,657 | 73,282 | 139,249 | 214,090 | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 16 | 44,127 | 74,651 | 138,801 | 213,128 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 17 | 44,549 | 76,544 | 138,783 | 213,128 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 18 | 42,963 | 76,207 | 138,692 | 244,728+15% lord | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 19 | 32,480 | 66,491 | 138,213 | 211,845 | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 20 | 37,898 | 71,568 | 138,088 | 211,845 | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 21 | 33,036 | 69,069 | 137,721 | 242,515+15% lord | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 22 | 41,299 | 72,326 | 137,352 | 210,241 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 23 | 42,133 | 73,404 | 137,346 | 210,241 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 24 | 35,541 | 69,294 | 136,742 | 208,958 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 25 | 34,515 | 67,175 | 136,423 | 208,316 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 26 | 39,023 | 71,655 | 135,940 | 207,354 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 27 | 39,806 | 73,287 | 135,609 | 206,713 | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 28 | 40,650 | 72,335 | 135,372 | 206,392 | HP%ATK SpdDEF%Crit DMG | ||
| 29 | 34,093 | 66,508 | 135,323 | 206,071 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 30 | 34,443 | 67,962 | 134,906 | 205,430 | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 31 | 38,513 | 71,628 | 134,494 | 235,137+15% lord | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 32 | 38,757 | 71,892 | 134,320 | 204,147 | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 33 | 38,348 | 70,826 | 134,315 | 204,147 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 34 | 38,719 | 71,804 | 134,152 | 234,400+15% lord | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 35 | 38,046 | 71,059 | 134,097 | 203,826 | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 36 | 34,678 | 66,766 | 133,920 | 203,184 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 37 | 37,780 | 70,988 | 133,555 | 232,924+15% lord | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 38 | 35,278 | 68,324 | 133,362 | 202,222 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 39 | 43,379 | 74,627 | 132,895 | 201,260 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 40 | 38,096 | 69,914 | 132,464 | 200,297 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 41 | 39,416 | 69,743 | 132,443 | 200,297 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 42 | 31,688 | 64,917 | 132,396 | 200,297 | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 43 | 35,823 | 69,207 | 132,097 | 199,656 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 44 | 33,795 | 65,697 | 132,038 | 199,656 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 45 | 35,327 | 68,534 | 131,950 | 199,335 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 46 | 39,480 | 71,747 | 131,936 | 229,236+15% lord | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 47 | 41,627 | 72,695 | 131,079 | 197,731 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 48 | 30,972 | 63,884 | 130,882 | 197,090 | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 49 | 42,447 | 73,530 | 130,770 | 226,653+15% lord | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 50 | 30,874 | 63,727 | 130,639 | 196,769 | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 51 | 40,022 | 70,349 | 130,361 | 196,128 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 52 | 32,877 | 64,289 | 130,196 | 195,807 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 53 | 38,638 | 69,789 | 130,058 | 195,486 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 54 | 40,102 | 69,961 | 129,856 | 224,440+15% lord | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 55 | 30,962 | 63,113 | 129,735 | 194,845 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 56 | 33,520 | 66,213 | 129,662 | 194,845 | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 57 | 40,181 | 70,869 | 129,188 | 193,882 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 58 | 32,866 | 65,603 | 128,920 | 193,241 | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 59 | 35,126 | 67,717 | 128,830 | 193,241 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 60 | 31,064 | 64,294 | 128,812 | 193,241 | ATK%Crit RateATK SpdCrit DMG | ||
| 61 | 34,262 | 66,774 | 128,784 | 192,920 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 62 | 43,502 | 72,322 | 128,784 | 192,920 | ATK SpdHealingHP%HP | ||
| 63 | 39,982 | 70,905 | 128,645 | 192,920 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 64 | 32,915 | 64,159 | 128,613 | 221,489+15% lord | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 65 | 42,074 | 69,872 | 128,602 | 221,489+15% lord | ATK SpdHealingATK%ATK | ||
| 66 | 39,475 | 69,180 | 128,530 | 192,599 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 67 | 36,478 | 66,584 | 128,488 | 221,489+15% lord | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 68 | 39,139 | 69,085 | 128,433 | 192,279 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 69 | 38,433 | 67,497 | 128,374 | 192,279 | ATK SpdHP%ATK%DEF% | ||
| 70 | 38,452 | 69,697 | 128,076 | 191,637 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 71 | 33,541 | 65,987 | 127,946 | 191,316 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 72 | 37,552 | 68,059 | 127,938 | 191,316 | Crit RateATK SpdCrit DMGHP% | ||
| 73 | 35,916 | 67,758 | 127,907 | 191,316 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 74 | 36,066 | 66,069 | 127,888 | 191,316 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 75 | 33,557 | 65,924 | 127,734 | 190,996 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 76 | 47,495 | 75,459 | 127,505 | 190,354 | ATK SpdHP%DEF%Crit DMG | ||
| 77 | 36,638 | 67,568 | 127,240 | 218,538+15% lord | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 78 | 43,735 | 73,111 | 126,876 | 189,071 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 79 | 41,187 | 70,615 | 126,847 | 189,071 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 80 | 32,638 | 64,961 | 126,756 | 189,071 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 81 | 33,037 | 65,236 | 126,750 | 189,071 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 82 | 43,570 | 71,652 | 126,090 | 187,788 | ATK SpdHealingATK%ATK | ||
| 83 | 39,450 | 68,343 | 126,049 | 187,467 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 84 | 38,242 | 67,658 | 126,038 | 215,587+15% lord | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 85 | 32,299 | 62,622 | 125,788 | 187,146 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 86 | 34,888 | 64,284 | 125,785 | 187,146 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 87 | 38,293 | 68,285 | 125,728 | 186,826 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 88 | 37,142 | 66,803 | 125,641 | 186,826 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 89 | 36,333 | 67,320 | 125,561 | 186,505 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 90 | 39,008 | 68,854 | 125,370 | 186,184 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 91 | 41,255 | 70,171 | 125,330 | 186,184 | ATK SpdHealingATK%HP% | ||
| 92 | 31,410 | 61,898 | 125,260 | 185,863 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 93 | 32,015 | 62,164 | 125,250 | 185,863 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 94 | 36,478 | 66,449 | 125,111 | 185,543 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 95 | 32,319 | 62,520 | 125,082 | 185,543 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 96 | 33,734 | 65,458 | 125,071 | 185,543 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 97 | 39,703 | 69,106 | 124,918 | 185,222 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 98 | 31,630 | 62,825 | 124,418 | 184,260 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 99 | 30,924 | 62,910 | 124,373 | 184,260 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 100 | 37,124 | 66,125 | 124,101 | 211,161+15% lord | Crit RateATK SpdCrit DMGHP% | ||
| 101 | 37,111 | 65,814 | 124,063 | 183,618 | ATK SpdHealingATK%ATK | ||
| 102 | 33,714 | 65,195 | 123,996 | 183,297 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 103 | 32,427 | 63,322 | 123,944 | 210,792+15% lord | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 104 | 31,419 | 61,385 | 123,926 | 183,297 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 105 | 39,292 | 68,430 | 123,881 | 210,792+15% lord | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 106 | 31,867 | 62,031 | 123,763 | 182,977 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 107 | 36,546 | 64,791 | 123,726 | 182,977 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 108 | 38,135 | 67,029 | 123,500 | 182,335 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 109 | 32,856 | 63,271 | 123,478 | 182,335 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 110 | 37,811 | 67,031 | 123,442 | 182,335 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 111 | 38,175 | 67,199 | 123,383 | 182,335 | ATK SpdHealingATK%ATK | ||
| 112 | 33,830 | 63,193 | 123,271 | 182,014 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 113 | 37,589 | 66,035 | 123,121 | 181,694 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 114 | 32,510 | 62,062 | 123,113 | 181,694 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 115 | 38,909 | 67,906 | 123,032 | 181,373 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 116 | 32,542 | 62,782 | 122,937 | 181,373 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 117 | 32,639 | 63,019 | 122,838 | 181,052 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 118 | 39,290 | 68,470 | 122,831 | 181,052 | Crit RateATK SpdCrit DMGHP% | ||
| 119 | 38,442 | 67,570 | 122,754 | 181,052 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 120 | 32,696 | 63,949 | 122,727 | 181,052 | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 121 | 37,328 | 66,843 | 122,454 | 180,411 | HP%ATK SpdDEF%Crit DMG | ||
| 122 | 37,633 | 66,570 | 122,308 | 180,090 | Crit RateATK SpdCrit DMGHP% | ||
| 123 | 29,191 | 60,813 | 121,949 | 179,448 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 124 | 38,328 | 67,377 | 121,461 | 178,486 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 125 | 33,192 | 63,800 | 121,281 | 177,844 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 126 | 31,859 | 62,063 | 121,243 | 177,844 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 127 | 36,839 | 66,631 | 120,770 | 176,882 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 128 | 37,654 | 66,585 | 120,743 | 176,882 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 129 | 43,837 | 70,441 | 120,742 | 176,882 | ATK SpdHealingATK%ATK | ||
| 130 | 38,781 | 67,618 | 120,661 | 176,882 | Crit RateATK SpdCrit DMGHP% | ||
| 131 | 37,311 | 66,116 | 120,427 | 176,241 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 132 | 38,864 | 65,667 | 120,382 | 176,241 | HealingATK SpdATK%ATK | ||
| 133 | 43,350 | 71,087 | 120,302 | 175,920 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 134 | 32,856 | 63,271 | 120,139 | 175,599 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 135 | 32,053 | 62,507 | 119,766 | 174,958 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 136 | 34,367 | 63,775 | 119,592 | 174,637 | ATK SpdCrit RateCrit DMGATK% | ||
| 137 | 42,751 | 67,849 | 119,361 | 173,995 | ATK SpdHP%DEF%ATK% | ||
| 138 | 36,274 | 64,311 | 119,355 | 173,995 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 139 | 32,856 | 63,271 | 119,309 | 173,995 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 140 | 39,531 | 66,956 | 119,257 | 173,995 | HealingATK SpdATK%Crit DMG | ||
| 141 | 31,935 | 62,250 | 119,255 | 173,995 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 142 | 36,221 | 64,894 | 118,541 | 172,392 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 143 | 40,270 | 67,925 | 117,879 | 171,109 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 144 | 39,152 | 66,103 | 117,728 | 170,788 | ATK SpdDEF%HP%Crit DMG | ||
| 145 | 32,501 | 62,243 | 117,724 | 196,406+15% lord | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 146 | 16,473 | 48,630 | 117,622 | 179,327+5% lord | ATKCrit RateATK%ATK Spd | ||
| 147 | 16,473 | 48,630 | 117,622 | 170,788 | ATKCrit RateATK%ATK Spd | ||
| 148 | 35,291 | 64,092 | 117,585 | 170,467 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 149 | 39,139 | 65,997 | 117,350 | 170,146 | HealingATK SpdATK%ATK | ||
| 150 | 31,083 | 59,393 | 117,083 | 194,931+15% lord | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 151 | 45,390 | 69,354 | 116,745 | 168,863 | ATK SpdHealingATK%ATK | ||
| 152 | 36,644 | 63,282 | 115,571 | 191,611+15% lord | HP%ATK SpdDEF%Crit DMG | ||
| 153 | 36,309 | 64,527 | 115,029 | 165,335 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 154 | 36,488 | 64,590 | 114,440 | 164,373 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 155 | 35,087 | 62,043 | 114,354 | 164,052 | ATK SpdHP%DEF%Crit DMG | ||
| 156 | 37,460 | 64,535 | 114,167 | 163,731 | ATK SpdHealingATK%ATK | ||
| 157 | 36,073 | 64,173 | 114,012 | 163,410 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 158 | 37,797 | 63,743 | 113,324 | 162,127 | ATK SpdDEF%HP%Crit DMG | ||
| 159 | 36,959 | 63,907 | 113,254 | 161,807 | ATK SpdHealingATK%ATK | ||
| 160 | 32,532 | 61,211 | 113,224 | 161,807 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 161 | 37,448 | 63,615 | 113,121 | 185,709+15% lord | ATK SpdDEF%HP%Crit DMG | ||
| 162 | 39,043 | 63,686 | 112,970 | 185,709+15% lord | ATK SpdATK%HealingHP% | ||
| 163 | 37,488 | 63,514 | 112,921 | 161,165 | ATK SpdDEF%HP%Crit DMG | ||
| 164 | 43,945 | 66,139 | 112,901 | 161,165 | ATK SpdATK%HP%DEF% | ||
| 165 | 43,643 | 66,358 | 111,579 | 158,599 | ATK SpdHP%Crit DMGDEF% | ||
| 166 | 34,813 | 61,601 | 111,090 | 157,637 | ATK SpdHealingATK%ATK | ||
| 167 | 37,425 | 61,013 | 108,631 | 152,505 | ATK SpdHP%DEF%Crit DMG | ||
| 168 | 36,497 | 59,728 | 106,882 | 148,976 | ATK SpdHP%DEF%Crit DMG | ||
| 169 | 23,517 | 51,093 | 106,874 | 156,425+5% lord | Crit RateATK%ATK SpdCrit DMG | ||
| 170 | 29,534 | 56,664 | 106,201 | 147,693 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 171 | 27,132 | 55,076 | 106,146 | 147,693 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 172 | 27,221 | 54,488 | 105,534 | 153,731+5% lord | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 173 | 26,358 | 53,288 | 104,204 | 143,844 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 174 | 26,763 | 54,599 | 103,740 | 142,882 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 175 | 20,301 | 47,792 | 102,533 | 140,316 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 176 | 23,321 | 49,426 | 101,329 | 138,071 | ATK SpdCrit RateCrit DMGATK% | ||
| 177 | 25,245 | 51,352 | 99,979 | 135,184 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 178 | 20,572 | 47,481 | 99,521 | 140,933+5% lord | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 179 | 20,621 | 47,522 | 99,517 | 134,222 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 180 | 20,319 | 47,222 | 99,328 | 140,596+5% lord | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 181 | 28,001 | 52,621 | 99,196 | 133,580 | ATK SpdHealingATK%HP% | ||
| 182 | 20,552 | 47,378 | 99,121 | 133,580 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 183 | 21,134 | 48,980 | 98,967 | 133,259 | ATK%ATK SpdATKHP | ||
| 184 | 20,334 | 47,171 | 98,562 | 132,297 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 185 | 20,609 | 47,282 | 97,979 | 131,335 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 186 | 20,621 | 47,288 | 97,960 | 131,335 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 187 | 19,657 | 45,419 | 97,636 | 130,693 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 188 | 20,631 | 47,213 | 97,573 | 130,373 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 189 | 20,552 | 47,144 | 97,564 | 130,373 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 190 | 21,377 | 47,754 | 97,142 | 129,731 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 191 | 20,071 | 45,923 | 96,237 | 127,807 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 192 | 23,448 | 47,962 | 96,209 | 134,197+5% lord | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 193 | 20,755 | 46,751 | 95,650 | 132,850+5% lord | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 194 | 23,718 | 48,397 | 95,377 | 126,203 | Crit RateATK SpdCrit DMGHP% | ||
| 195 | 20,522 | 46,502 | 95,287 | 125,882 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 196 | 19,793 | 45,823 | 95,215 | 132,176+5% lord | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 197 | 20,762 | 46,701 | 95,187 | 125,561 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 198 | 24,787 | 49,428 | 95,164 | 125,561 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 199 | 22,805 | 47,792 | 94,647 | 130,829+5% lord | Crit RateATK SpdCrit DMGHP% | ||
| 200 | 19,622 | 45,634 | 94,272 | 130,155+5% lord | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 201 | 18,907 | 44,873 | 93,735 | 122,674 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 202 | 20,970 | 46,353 | 93,360 | 122,033 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 203 | 23,612 | 48,233 | 93,060 | 121,391 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 204 | 23,052 | 46,955 | 92,847 | 121,071 | ATK SpdHealingATK%HP% | ||
| 205 | 23,837 | 47,159 | 92,759 | 120,750 | ATK SpdHealingATK%ATK | ||
| 206 | 19,852 | 45,187 | 92,302 | 119,788 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 207 | 19,388 | 44,742 | 92,079 | 119,467 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 208 | 23,195 | 47,669 | 91,821 | 118,825 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 209 | 19,735 | 44,982 | 91,584 | 118,505 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 210 | 19,775 | 45,077 | 91,312 | 117,863 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 211 | 19,539 | 44,740 | 91,138 | 117,542 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 212 | 23,772 | 47,134 | 90,796 | 116,901 | ATK SpdHealingATK%ATK | ||
| 213 | 23,612 | 46,933 | 90,460 | 116,259 | ATK SpdHealingATK%ATK | ||
| 214 | 19,962 | 44,939 | 90,328 | 121,736+5% lord | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 215 | 20,043 | 45,109 | 90,296 | 115,939 | ATK%ATK SpdATKHP | ||
| 216 | 19,622 | 44,555 | 89,889 | 114,976 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 217 | 19,483 | 44,092 | 89,819 | 114,976 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 218 | 23,146 | 46,255 | 89,559 | 114,335 | ATK SpdHealingATK%ATK | ||
| 219 | 19,242 | 44,003 | 89,530 | 120,052+5% lord | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 220 | 19,649 | 44,546 | 89,240 | 113,693 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 221 | 24,459 | 48,089 | 88,902 | 113,052 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 222 | 19,407 | 43,675 | 87,938 | 111,127 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 223 | 21,860 | 45,861 | 87,647 | 116,010+5% lord | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 224 | 16,752 | 41,216 | 85,108 | 105,354 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 225 | 12,091 | 36,690 | 84,930 | 105,033 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 226 | 10,624 | 35,898 | 84,455 | 104,071 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 227 | 17,817 | 41,710 | 83,804 | 102,788 | Crit RateATK SpdCrit DMGHP% | ||
| 228 | 17,838 | 41,743 | 83,156 | 101,505 | Crit RateATK SpdCrit DMGHP% | ||
| 229 | 11,646 | 36,109 | 82,632 | 100,542 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 230 | 22,881 | 42,667 | 82,111 | 99,580 | ATK SpdHP%Crit DMGATK% | ||
| 231 | 10,498 | 34,783 | 80,527 | 96,372 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 232 | 15,895 | 39,291 | 80,304 | 95,731 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK | ||
| 233 | 10,693 | 34,890 | 80,150 | 95,410 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 234 | 23,085 | 42,157 | 79,589 | 94,448 | ATK SpdHP%Crit DMGDEF% | ||
| 235 | 10,640 | 34,571 | 79,445 | 94,127 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 236 | 10,769 | 34,874 | 79,291 | 93,806 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 237 | 22,223 | 41,473 | 79,170 | 93,486 | ATK SpdHP%Crit DMGDEF% | ||
| 238 | 22,987 | 41,778 | 79,093 | 93,486 | ATK SpdHP%Crit DMGDEF% | ||
| 239 | 10,994 | 34,763 | 78,977 | 93,165 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 240 | 22,748 | 41,586 | 78,804 | 92,844 | ATK SpdHP%Crit DMGDEF% | ||
| 241 | 22,036 | 40,161 | 77,821 | 90,920 | ATK SpdHP%Crit DMGDEF% | ||
| 242 | 13,559 | 34,711 | 77,402 | 89,957 | ATK SpdHealingATK%ATK | ||
| 243 | 25,788 | 43,519 | 77,225 | 89,637 | ATK SpdHP%Crit DMGCrit Rate | ||
| 244 | 11,074 | 34,377 | 77,073 | 89,316 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 245 | 22,104 | 40,685 | 76,950 | 88,995 | ATK SpdHP%Crit DMGDEF% | ||
| 246 | 21,790 | 39,976 | 76,124 | 87,391 | ATK SpdHP%Crit DMGDEF% | ||
| 247 | 21,816 | 40,062 | 76,108 | 91,761+5% lord | ATK SpdHP%Crit DMGDEF% | ||
| 248 | 19,453 | 38,269 | 76,033 | 87,391 | ATK SpdDEF%HP%Crit DMG | ||
| 249 | 13,079 | 35,492 | 75,617 | 86,429 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 250 | 12,101 | 34,355 | 74,561 | 84,184 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 251 | 12,003 | 34,283 | 74,491 | 84,184 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 252 | 11,965 | 34,216 | 74,333 | 83,863 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 253 | 14,784 | 35,228 | 74,263 | 83,863 | ATK SpdHealingATKATK% | ||
| 254 | 12,150 | 33,069 | 73,711 | 82,580 | ATK SpdHealingATK%ATK | ||
| 255 | 10,620 | 32,871 | 73,473 | 82,259 | Crit RateATK SpdCrit DMGATK% | ||
| 256 | 25,044 | 42,024 | 73,122 | 81,297 | ATK SpdATK%HealingATK | ||
| 257 | 12,118 | 32,476 | 71,959 | 80,139 | HealingATK SpdATK%ATK | ||
| 258 | 11,270 | 32,982 | 71,155 | 79,109 | Crit RateATK SpdCrit DMGDEF% | ||
| 259 | 9,260 | 31,407 | 70,403 | 78,423 | Crit RateATK SpdCrit DMGHP% | ||
